Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Ультразвуковой датчик UGT201
Категория - Ультразвуковые датчики
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Ультразвуковой датчик UGT201, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Электронные данные | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, («supply class 2» согласно cULus) | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 35 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Время задержки включения питания [s] | 0,1 | ||||||||||||
Преобразователь частоты [kHz] | 230 | ||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||||||||||||
Входы | |||||||||||||
Вход синхронизации | нет | ||||||||||||
Мультиплексный вход | нет | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Общее количество выходов | 1 | ||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 5 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 60…800 | ||||||||||||
Слепая зона [mm] | 60 | ||||||||||||
Цилиндрический угол обзора [°] | 7, (±2) | ||||||||||||
Гистерезис диапазона обнаружения [mm] | < 1 | ||||||||||||
Макс. отклонение от 90° угла датчик/объект [°] | ± 4 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Примечания о точности / отклонении | Указанные значения достигаются после разогрева в течение мин. 20 минут | ||||||||||||
Температурная компенсация | да | ||||||||||||
Гистерезис [%] | < 1 | ||||||||||||
Смещение точки переключения [%] | -2,5…2,5 | ||||||||||||
Отклонение от линейности аналогового выхода [%] | < 1 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…70 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||
Виброустойчивость |
| ||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||
MTTF [годы] | 235 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 56 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат), PA (полиамид), эпоксидная керамика | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||
диаграммы и графики | |||||||||||||
|
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.